ガススプリング選定依頼
本フォームは、お客様の使用したい蓋・扉の条件を送信していただいた後、弊社担当者が選定を行い、選定結果をご連絡いたします。
まずは参考取付例をご確認いただき、仕様が合わない場合は「選定依頼」より仕様を入力しお問い合わせください。
軽い蓋・扉の場合はソフトモーション製品やフリーストップ製品も合わせてご検討ください。
参考取付例の確認(2本使用時)
上開きの場合

品番 | ストローク | 全長 | 伸長力 | L1 | 扉質量 | 扉厚T | K1 | A1 | B1 | C1 | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOM-2339LS | 250 | 598.5 | 400N | 1200 | 18kg | 30 | 90° | 115 | 578 | 55 | 175 |
LOM-2339LS | 250 | 598.5 | 400N | 1100 | 21kg | 30 | 90° | 115 | 578 | 55 | 175 |
LOM-2339LS | 250 | 598.5 | 400N | 1000 | 24kg | 30 | 90° | 115 | 578 | 55 | 175 |
LOM-2335LL | 250 | 598.5 | 200N | 900 | 7kg | 30 | 90° | 115 | 578 | 55 | 175 |
LOM-2335LL | 250 | 598.5 | 200N | 800 | 9kg | 30 | 90° | 115 | 578 | 55 | 175 |
LOM-2335LL | 250 | 598.5 | 200N | 700 | 11kg | 30 | 90° | 115 | 578 | 55 | 175 |
LOM-2238LD | 180 | 458.5 | 300N | 800 | 15kg | 30 | 80° | 129 | 460 | 55 | 135 |
LOM-2238LD | 180 | 458.5 | 300N | 700 | 17.5kg | 30 | 80° | 129 | 460 | 55 | 135 |
LOM-2238LD | 180 | 458.5 | 300N | 600 | 21kg | 30 | 80° | 129 | 460 | 55 | 135 |
LOM-2235LS | 180 | 458.5 | 150N | 800 | 4kg | 30 | 80° | 129 | 460 | 55 | 135 |
LOM-2235LS | 180 | 458.5 | 150N | 700 | 5kg | 30 | 80° | 129 | 460 | 55 | 135 |
LOM-2235LS | 180 | 458.5 | 150N | 600 | 6.5kg | 30 | 80° | 129 | 460 | 55 | 135 |
LOM-2226LT | 160 | 418.5 | 150N | 700 | 4.5kg | 30 | 90° | 130 | 394 | 55 | 115 |
LOM-2226LT | 160 | 418.5 | 150N | 600 | 5.5kg | 30 | 90° | 130 | 394 | 55 | 115 |
LOM-2226LT | 160 | 418.5 | 150N | 500 | 7kg | 30 | 90° | 130 | 394 | 55 | 115 |
LOM-1948LK | 160 | 418.5 | 100N | 600 | 2kg | 30 | 90° | 130 | 394 | 55 | 115 |
LOM-1948LK | 160 | 418.5 | 100N | 500 | 3kg | 30 | 90° | 130 | 394 | 55 | 115 |
LOM-1945LZ | 140 | 375.5 | 400N | 800 | 20kg | 30 | 70° | 160 | 380 | 55 | 105 |
LOM-1945LZ | 140 | 375.5 | 400N | 700 | 23kg | 30 | 70° | 160 | 380 | 55 | 105 |
LOM-1945LZ | 140 | 375.5 | 400N | 600 | 28kg | 30 | 70° | 160 | 380 | 55 | 105 |
LOM-2162LW | 100 | 286.5 | 250N | 700 | 7kg | 30 | 70° | 160 | 266 | 55 | 80 |
LOM-2162LW | 100 | 286.5 | 250N | 600 | 9kg | 30 | 70° | 160 | 266 | 55 | 80 |
LOM-2162LW | 100 | 286.5 | 250N | 500 | 12kg | 30 | 70° | 160 | 266 | 55 | 80 |
LOM-2162LW | 100 | 286.5 | 250N | 700 | 13kg | 30 | 60° | 160 | 310 | 55 | 105 |
LOM-2162LW | 100 | 286.5 | 250N | 600 | 16kg | 30 | 60° | 160 | 310 | 55 | 105 |
LOM-2162LW | 100 | 286.5 | 250N | 500 | 20kg | 30 | 60° | 160 | 310 | 55 | 105 |
LOM-2158LZ | 100 | 286.5 | 100N | 600 | 3.5kg | 30 | 60° | 130 | 310 | 55 | 105 |
LOM-2158LZ | 100 | 286.5 | 100N | 500 | 5kg | 30 | 60° | 130 | 310 | 55 | 105 |
LOM-2158LZ | 100 | 286.5 | 100N | 400 | 7.5kg | 30 | 60° | 130 | 310 | 55 | 105 |
LOM-2158LZ | 100 | 286.5 | 100N | 500 | 2kg | 20 | 70° | 140 | 273 | 45 | 75 |
LOM-2158LZ | 100 | 286.5 | 100N | 400 | 3kg | 20 | 70° | 140 | 273 | 45 | 75 |
LOM-2148LE | 80 | 247.5 | 100N | 500 | 2kg | 20 | 70° | 120 | 242 | 45 | 75 |
LOM-2148LE | 80 | 247.5 | 100N | 400 | 2.5kg | 20 | 70° | 120 | 242 | 45 | 75 |
LOM-2139LF | 80 | 247.5 | 100N | 400 | 2kg | 20 | 60° | 121 | 210 | 45 | 60 |
LOM-2139LF | 80 | 247.5 | 100N | 300 | 2.5kg | 20 | 60° | 121 | 210 | 45 | 60 |
上蓋の場合

品番 | ストローク | 全長 | 伸長力 | L2 | 扉質量 | K2 | A1 | B1 | C1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOM-2339LS | 250 | 598.5 | 400N | 1200 | 29kg | 90° | 112 | 87 | 505 |
LOM-2339LS | 250 | 598.5 | 400N | 1100 | 32kg | 90° | 112 | 87 | 505 |
LOM-2339LS | 250 | 598.5 | 400N | 1000 | 35kg | 90° | 112 | 87 | 505 |
LOM-2335LL | 250 | 598.5 | 200N | 900 | 16kg | 90° | 112 | 87 | 505 |
LOM-2335LL | 250 | 598.5 | 200N | 800 | 18kg | 90° | 112 | 87 | 505 |
LOM-2335LL | 250 | 598.5 | 200N | 700 | 21kg | 90° | 112 | 87 | 505 |
LOM-2238LD | 180 | 458.5 | 300N | 900 | 16kg | 80° | 112 | 38 | 430 |
LOM-2238LD | 180 | 458.5 | 300N | 800 | 18kg | 80° | 112 | 38 | 430 |
LOM-2238LD | 180 | 458.5 | 300N | 700 | 21kg | 80° | 112 | 38 | 430 |
LOM-2235LS | 180 | 458.5 | 150N | 800 | 6kg | 80° | 112 | 38 | 430 |
LOM-2235LS | 180 | 458.5 | 150N | 700 | 8kg | 80° | 112 | 38 | 430 |
LOM-2235LS | 180 | 458.5 | 150N | 600 | 10kg | 80° | 112 | 38 | 430 |
LOM-2226LT | 160 | 418.5 | 150N | 700 | 8kg | 90° | 108 | 35 | 375 |
LOM-2226LT | 160 | 418.5 | 150N | 600 | 9kg | 90° | 108 | 35 | 375 |
LOM-2226LT | 160 | 418.5 | 150N | 500 | 12kg | 90° | 108 | 35 | 375 |
LOM-1948LK | 160 | 418.5 | 100N | 700 | 5kg | 90° | 108 | 35 | 375 |
LOM-1948LK | 160 | 418.5 | 100N | 600 | 6kg | 90° | 108 | 35 | 375 |
LOM-1948LK | 160 | 418.5 | 100N | 500 | 8kg | 90° | 108 | 35 | 375 |
LOM-1945LZ | 140 | 378.5 | 400N | 800 | 16kg | 70° | 78 | 47 | 355 |
LOM-1945LZ | 140 | 378.5 | 400N | 700 | 18kg | 70° | 78 | 47 | 355 |
LOM-1945LZ | 140 | 378.5 | 400N | 600 | 21kg | 70° | 78 | 47 | 355 |
LOM-2162LW | 100 | 286.5 | 250N | 700 | 9kg | 70° | 76 | 28 | 280 |
LOM-2162LW | 100 | 286.5 | 250N | 600 | 11kg | 70° | 76 | 28 | 280 |
LOM-2162LW | 100 | 286.5 | 250N | 500 | 13kg | 70° | 76 | 28 | 280 |
蓋・扉の開き方の選択 *がついた項目は入力必須です。
開き方を選ぶ
蓋・扉の条件 *がついた項目は入力必須です。
開き方を選ぶ

回転中心の位置にご注意ください
蓋(扉)が閉じた状態での位置(座標)を入力ください。
蓋・扉の重心位置
ガススプリングの取付位置(蓋・扉側)
取付位置が明確でない場合は範囲で入力してください。
-
~~
ガススプリングの取付位置(本体・筐体側)
取付位置が明確でない場合は範囲で入力してください。
-
~~
回転中心よりマイナス側にある場合は、マイナス値で入力ください。
取付位置が明確でなければ、許容範囲で構いません。
すべて回転中心からの距離を入力ください。
蓋・扉先端までの距離
蓋・扉の質量
開き角度(閉じた状態からの)
使用本数/蓋・扉1枚あたり
使用環境の入力 *がついた項目は入力必須です。
開き方を選ぶ
-
~//
特殊な使用環境(複数選択)
その他備考 ステンレス製ガススプリングを希望する場合はその旨ご入力ください。
※日本語 500 字(半角英数字 1000 字)まで。
※半角カタカナや特殊記号は使用できません。例:①、㎜、℃ など