ガススプリング選定依頼

本フォームは、お客様の使用したい蓋・扉の条件を送信していただいた後、弊社担当者が選定を行い、選定結果をご連絡いたします。
まずは参考取付例をご確認いただき、仕様が合わない場合は「選定依頼」より仕様を入力しお問い合わせください。

軽い蓋・扉の場合はソフトモーション製品フリーストップ製品も合わせてご検討ください。

ガススプリングの基礎知識はこちら

参考取付例の確認(2本使用時)

上開きの場合

品番 ストローク 全長 伸長力 L1 扉質量 扉厚T K1 A1 B1 C1 D
250 598.5 400N 1200 18kg 30 90° 115 578 55 175
250 598.5 400N 1100 21kg 30 90° 115 578 55 175
250 598.5 400N 1000 24kg 30 90° 115 578 55 175
250 598.5 200N 900 7kg 30 90° 115 578 55 175
250 598.5 200N 800 9kg 30 90° 115 578 55 175
250 598.5 200N 700 11kg 30 90° 115 578 55 175
180 458.5 300N 800 15kg 30 80° 129 460 55 135
180 458.5 300N 700 17.5kg 30 80° 129 460 55 135
180 458.5 300N 600 21kg 30 80° 129 460 55 135
180 458.5 150N 800 4kg 30 80° 129 460 55 135
180 458.5 150N 700 5kg 30 80° 129 460 55 135
180 458.5 150N 600 6.5kg 30 80° 129 460 55 135
160 418.5 150N 700 4.5kg 30 90° 130 394 55 115
160 418.5 150N 600 5.5kg 30 90° 130 394 55 115
160 418.5 150N 500 7kg 30 90° 130 394 55 115
160 418.5 100N 600 2kg 30 90° 130 394 55 115
160 418.5 100N 500 3kg 30 90° 130 394 55 115
140 375.5 400N 800 20kg 30 70° 160 380 55 105
140 375.5 400N 700 23kg 30 70° 160 380 55 105
140 375.5 400N 600 28kg 30 70° 160 380 55 105
100 286.5 250N 700 7kg 30 70° 160 266 55 80
100 286.5 250N 600 9kg 30 70° 160 266 55 80
100 286.5 250N 500 12kg 30 70° 160 266 55 80
100 286.5 250N 700 13kg 30 60° 160 310 55 105
100 286.5 250N 600 16kg 30 60° 160 310 55 105
100 286.5 250N 500 20kg 30 60° 160 310 55 105
100 286.5 100N 600 3.5kg 30 60° 130 310 55 105
100 286.5 100N 500 5kg 30 60° 130 310 55 105
100 286.5 100N 400 7.5kg 30 60° 130 310 55 105
100 286.5 100N 500 2kg 20 70° 140 273 45 75
100 286.5 100N 400 3kg 20 70° 140 273 45 75
80 247.5 100N 500 2kg 20 70° 120 242 45 75
80 247.5 100N 400 2.5kg 20 70° 120 242 45 75
80 247.5 100N 400 2kg 20 60° 121 210 45 60
80 247.5 100N 300 2.5kg 20 60° 121 210 45 60

上蓋の場合

品番 ストローク 全長 伸長力 L2 扉質量 K2 A1 B1 C1
250 598.5 400N 1200 29kg 90° 112 87 505
250 598.5 400N 1100 32kg 90° 112 87 505
250 598.5 400N 1000 35kg 90° 112 87 505
250 598.5 200N 900 16kg 90° 112 87 505
250 598.5 200N 800 18kg 90° 112 87 505
250 598.5 200N 700 21kg 90° 112 87 505
180 458.5 300N 900 16kg 80° 112 38 430
180 458.5 300N 800 18kg 80° 112 38 430
180 458.5 300N 700 21kg 80° 112 38 430
180 458.5 150N 800 6kg 80° 112 38 430
180 458.5 150N 700 8kg 80° 112 38 430
180 458.5 150N 600 10kg 80° 112 38 430
160 418.5 150N 700 8kg 90° 108 35 375
160 418.5 150N 600 9kg 90° 108 35 375
160 418.5 150N 500 12kg 90° 108 35 375
160 418.5 100N 700 5kg 90° 108 35 375
160 418.5 100N 600 6kg 90° 108 35 375
160 418.5 100N 500 8kg 90° 108 35 375
140 378.5 400N 800 16kg 70° 78 47 355
140 378.5 400N 700 18kg 70° 78 47 355
140 378.5 400N 600 21kg 70° 78 47 355
100 286.5 250N 700 9kg 70° 76 28 280
100 286.5 250N 600 11kg 70° 76 28 280
100 286.5 250N 500 13kg 70° 76 28 280
STEP 1

蓋・扉の開き方の選択 がついた項目は入力必須です。

Step1
動きと
開き方を選ぶ
Step2
蓋・扉の条件
Step3
使用環境

蓋・扉の開き方

蓋がまっすぐな板の場合

蓋がL字・斜めの場合

STEP 2

蓋・扉の条件 がついた項目は入力必須です。

Step1
動きと
開き方を選ぶ
Step2
蓋・扉の条件
Step3
使用環境
図面

回転中心の位置にご注意ください

蓋(扉)が閉じた状態での位置(座標)を入力ください。

蓋・扉の重心位置

ガススプリングの取付位置(蓋・扉側)

取付位置が明確でない場合は範囲で入力してください。

ガススプリングの取付位置(本体・筐体側)

取付位置が明確でない場合は範囲で入力してください。

回転中心よりマイナス側にある場合は、マイナス値で入力ください。
取付位置が明確でなければ、許容範囲で構いません。
すべて回転中心からの距離を入力ください。

蓋・扉先端までの距離

蓋・扉の質量

開き角度(閉じた状態からの)

使用本数/蓋・扉1枚あたり

STEP 3

使用環境の入力 がついた項目は入力必須です。

Step1
動きと
開き方を選ぶ
Step2
蓋・扉の条件
Step3
使用環境
/  
/  

特殊な使用環境(複数選択)

その他備考 ステンレス製ガススプリングを希望する場合はその旨ご入力ください。

※日本語 500 字(半角英数字 1000 字)まで。
※半角カタカナや特殊記号は使用できません。例:①、㎜、℃ など

入力した条件以外に図面や資料がある場合は、
次のお問い合わせページで添付してください。

読み込み中